서울(동서울)-춘천 버스 시간표, 예매, 요금, 이 글 하나로 끝! (2025 최신)
안녕하세요! 여러분의 편안한 여행을 돕는 마태7장입니다. 서울 동부권에서 아름다운 소양강, 남이섬, 공지천 등 다채로운 매력이 가득한 춘천으로 가는 가장 편리하고 효율적인 방법은 바로 동서울종합터미널에서 수시로 운행하는 시외버스입니다. KTX 환승의 번거로움 없이, 한 번에 춘천에 도착하여 춘천의 다채로운 매력을 만끽해 보세요.
🤔 혹시 서울고속버스터미널(강남) 출발 노선을 찾으시나요?
서울 강남권에서 출발하신다면 서울고속버스터미널(경부선)에서 원주 등 춘천 인근 도시로 가는 고속버스 노선도 있습니다. 배차 간격 및 경유지가 다를 수 있으니 아래 링크에서 관련 정보를 확인해 보세요.
➡️ 서울고속버스터미널 → 춘천 인근 도시 시간표 바로가기
환승 없이 한 번에! 호반의 도시 춘천으로 향하는 최고의 노선입니다.
최종 업데이트: 2025년 10월 4일
📋 이 글의 순서
📊 핵심 정보 요약 (카드뷰)
🚌 출발지
동서울터미널
🏁 도착지
춘천시외버스터미널
⏳ 소요 시간
약 1시간 25분
💰 프리미엄 요금
15,500원
🌅 첫차
06:10 (우등)
🌃 막차
23:40 (심야일반)
✅ KTX vs 시외버스 비교
아름다운 호반의 도시 춘천 방문 시, KTX와 시외버스 중 어떤 교통수단이 더 효율적일까요? 두 교통수단의 장단점을 비교해보고 최적의 선택을 하세요.
구분 | 시외버스 (동서울) | KTX (청량리 → 춘천역) |
---|---|---|
소요 시간 | 약 1시간 25분 | 약 1시간 20분 (청량리 출발) + 동서울-청량리역 이동 및 환승 시간 |
도착지 위치 | ✔️ 춘천시외버스터미널 (시내) | 춘천역 (시내 중심) |
편의성 | 동서울에서 환승 없이 춘천 시내로 바로 도착 |
빠른 KTX 이동 속도 (하지만 환승 및 추가 이동 필요) |
추천 대상 | 동서울 접근성이 좋은 춘천 시내 방문객, 환승 부담 제거 |
시간이 가장 중요하며 청량리역 접근이 편리한 여행객 |
🚌 버스 등급별 비교
동서울-춘천 노선은 합리적인 일반 시외버스, 편안한 우등 시외버스, 그리고 최상의 안락함을 제공하는 프리미엄 시외버스, 그리고 늦은 밤을 위한 심야일반 버스로 운행됩니다. 여행 스타일과 예산에 맞춰 최적의 등급을 선택하세요.
구분 | 일반 | 우등 | 프리미엄 | 심야일반 |
---|---|---|---|---|
요금 (어른) | 8,600원 | 11,900원 | 15,500원 | 10,300원 |
좌석 배열 | 2+2 배열 | 2+1 배열 (넓고 편안함) | ✓ 2+1 배열 (최상급 좌석, 개별 스크린) | 2+2 배열 (심야 할증) |
추천 대상 | 교통비 최소화 가성비 중시 |
편안한 이동 쾌적함 선호 |
최상의 편안함 개인 공간 중시 |
밤 늦게 이동 가성비 중시 |
🕒 전체 시간표 및 요금
출발 시간 | 버스 등급 | 어른 요금 | 아동 요금 | 중고생 요금 |
---|---|---|---|---|
06:10 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
06:30 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
06:45 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
06:55 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
07:10 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
07:35 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
07:40 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
08:00 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
08:20 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
08:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
08:50 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
09:00 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
09:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
09:20 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
09:30 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
09:40 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
09:50 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
09:55 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
10:00 | 일반 | 9,200원 | 4,600원 | 7,400원 |
10:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
10:20 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
10:35 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
10:40 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
10:55 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
11:00 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
11:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
11:35 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
11:40 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
12:00 | 일반 | 9,200원 | 4,600원 | 7,400원 |
12:20 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
12:40 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
13:00 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
13:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
13:25 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
13:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
13:45 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
14:00 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
14:05 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
14:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
14:20 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
14:25 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
14:45 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
15:10 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
15:20 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
15:30 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
15:40 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
16:00 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
16:10 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
16:25 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
16:30 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
16:50 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
17:00 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
17:05 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
17:20 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
17:25 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
17:40 | 일반 | 9,200원 | 4,600원 | 7,400원 |
18:00 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
18:10 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
18:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
18:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
18:35 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
18:55 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
19:00 | 일반 | 9,200원 | 4,600원 | 7,400원 |
19:15 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
19:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
19:35 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
19:50 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
20:00 | 프리미엄 | 15,500원 | 7,800원 | 12,400원 |
20:05 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
20:25 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
20:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
20:40 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
20:50 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
21:00 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
21:20 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
21:30 | 우등 | 11,900원 | 6,000원 | 9,500원 |
21:40 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
21:55 | 일반 | 8,600원 | 4,300원 | 6,900원 |
22:10 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
22:25 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
22:40 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
22:55 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
23:10 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
23:25 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
23:40 | 심야일반 | 10,300원 | 5,200원 | 8,200원 |
예매 전 필독! 본 시간표는 2025년 10월 기준이며, 명절 및 교통 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 출발 전 시외버스 통합예매시스템 또는 티머니GO 앱에서 실시간 시간표와 잔여 좌석을 반드시 확인하세요!
💳 예매 및 취소 수수료
갑작스러운 일정 변경을 대비해 취소 수수료 규정을 미리 확인해두는 것이 좋습니다. (시외버스 기준)
구분 (취소 시점) | 수수료 |
---|---|
출발 2일전 | 없음 |
출발 1일전 | 5% |
출발 1시간전 ~ 출발 직전 | 10% |
출발 후 | 환불 불가 |
🗺️ 도착지(춘천) 200% 활용 가이드
Case 1: 소양강 스카이워크와 남이섬
춘천시외버스터미널은 아름다운 소양강 스카이워크와 로맨틱한 남이섬으로의 접근성이 좋습니다. 투명한 바닥 아래로 흐르는 소양강의 짜릿함을 느끼거나, 메타세쿼이아 길을 걸으며 영화 같은 추억을 만들어 보세요. 춘천의 다채로운 매력을 동시에 경험할 수 있습니다. 터미널에서 시내버스나 택시로 쉽게 이동할 수 있습니다.
Case 2: 춘천 지역 호텔 예약하기
춘천시외버스터미널 주변에는 소양강, 남이섬 등 주요 관광지 방문객부터 비즈니스 출장객까지 만족시킬 다양한 숙소가 있습니다. 호텔, 펜션, 리조트 등 '여기어때'에서 최적의 숙소를 예약하고 효율적인 춘천 일정을 계획해 보세요.
Case 3: 다음 여행지를 찾고 계신가요?
하나의 여행이 끝나면, 새로운 여행에 대한 설렘이 시작됩니다. 버스 창밖으로 스쳐 지나가는 풍경을 보며 다음 목적지를 그려보는 것은 어떨까요? 저희 블로그에는 여러분의 다음 '인생 여행'을 위한 모든 정보가 준비되어 있습니다.
📍 출발지 터미널 위치
출발: 동서울종합터미널
🤔 네이버 지식iN 단골 질문 TOP 5
마무리하며
서울(동서울)에서 춘천까지 가장 확실하고 편리하게 이동하는 방법을 알려드렸습니다. KTX와 장단점을 비교해보시고, 자신의 여행 스타일에 맞는 교통편을 선택하여 아름다운 춘천으로의 즐거운 여행이 되시길 바랍니다. 감사합니다.