서울(센트럴시티)-당진 버스 예매, 이 글 하나로 끝! (2025 최신 시간표, 요금)
안녕하세요! 여러분의 편안한 여행을 돕는 마태7장입니다. 서울에서 충남 당진시로 가는 가장 편리하고 빠른 방법은 바로 센트럴시티터미널(서울호남)에서 수시로 운행하는 직행 시외버스입니다. KTX 환승의 번거로움 없이, 한 번에 당진에 도착하여 아름다운 서해와 일몰을 만끽해 보세요.
🤔 혹시 서울남부터미널 출발 노선을 찾으시나요?
서울 서초동 남부터미널에서도 당진행 버스를 운행합니다. 아래 링크에서 시간표를 확인하고 비교해 보세요.
➡️ 서울남부 → 당진 시간표 바로가기
환승 없이 한 번에 서해안의 중심, 당진에 도착합니다!
최종 업데이트: 2025년 9월 18일
📋 이 글의 순서
📊 핵심 정보 요약 (카드뷰)
🚌 출발지
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
당진터미널
⏳ 소요 시간
약 1시간 40분
💰 우등 요금
11,300원
🌅 첫차
06:00
🌃 막차
21:55
✅ KTX vs 시외버스 비교
가장 빠른 KTX와 편리한 시외버스, 당진으로 갈 땐 어떤 교통수단이 더 적합할까요?
구분 | 시외버스 | KTX/SRT (천안아산역) |
---|---|---|
총 소요 시간 | 약 1시간 40분 | 약 40분(KTX) + 약 1시간(이동) |
비용 (편도/성인) | 7,800원~ | 14,100원(KTX) + α (시외교통) |
편의성 | ✓ 환승 없이 당진 중심 도착 | 천안아산역 하차 후 버스/택시 환승 필요 |
🚌 우등 vs 일반 버스 비교
3,500원의 요금 차이, 어떤 버스를 선택해야 할까요? 우등 버스와 일반(고속) 버스의 차이점을 자세히 비교해 드립니다.
구분 | 우등 버스 | 일반(고속) |
---|---|---|
요금 (어른) | 11,300원 | 7,800원 |
좌석 배열 | ✓ 2+1 배열 (넓고 편안함) | 2+2 배열 |
추천 대상 | 짧은 거리라도 편안함을 중시하는 분 |
교통비를 최대한 절약하고 싶은 분 |
🕒 전체 시간표 및 요금
서울 센트럴시티에서 당진으로 가는 전체 시외버스 시간표입니다. (도로 사정에 따라 소요시간이 달라질 수 있습니다.)
출발 시간 | 운수사 | 버스 등급 | 어른 요금 | 초등생 |
---|---|---|---|---|
06:00 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
06:25 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
06:50 | 대원고속 | 고속 | 7,800원 | 3,900원 |
07:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
07:35 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
07:50 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
08:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
08:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
08:50 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
09:10 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
09:30 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
09:50 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
10:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
10:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
10:50 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
11:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
11:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
11:50 | 한양고속 | 고속 | 7,800원 | 3,900원 |
12:10 | 대원고속 | 고속 | 7,800원 | 3,900원 |
12:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
12:50 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
13:10 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
13:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
13:50 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
14:10 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
14:30 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
14:50 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
15:15 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
15:30 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
15:50 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
16:10 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
16:30 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
16:50 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
17:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
17:30 | 대원고속 | 고속 | 7,800원 | 3,900원 |
17:50 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
18:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
18:30 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
18:50 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
19:10 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
19:30 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
19:50 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
20:15 | 한양고속 | 고속 | 7,800원 | 3,900원 |
20:30 | 대원고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
20:50 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
21:10 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
21:30 | 한양고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
21:55 | 충남고속 | 우등 | 11,300원 | 5,700원 |
🕒 전체 시간표
스크롤하여 더 많은 시간을 확인하세요.
💳 예매 및 취소 수수료
갑작스러운 일정 변경을 대비해 취소 수수료 규정을 미리 확인해두는 것이 좋습니다. (시외버스 기준)
구분 (취소 시점) | 수수료 |
---|---|
예매 후 2일 이내 또는 출발 2일 전 | 없음 |
출발 1일 전 ~ 출발 1시간 전 | 5% |
출발 1시간 이내 ~ 출발 직전 | 10% |
출발 후 6시간 이전 | 30% |
출발 후 6시간 이후 | 환불 불가 |
🗺️ 도착지(당진) 200% 활용 가이드
Case 1: 삽교호 함상공원 & 놀이동산
당진의 대표적인 관광지인 삽교호 관광지는 터미널에서 시내버스로 이동할 수 있습니다. 퇴역한 군함을 활용한 함상공원에서 특별한 경험을 하고, 바로 옆에 있는 레트로 감성의 놀이동산에서 대관람차를 타며 서해의 아름다운 풍경을 감상해보세요.
Case 2: 편안한 숙소와 즐길 거리 예약하기
여행지에서의 편안한 하룻밤을 찾고 계신가요? 혹은 특별한 경험을 원하시나요? 최저가 호텔 예약과 현지 액티비티 티켓을 미리 준비해서 여행의 질을 한 단계 높여보세요.
Case 3: 다음 여행지를 찾고 계신가요?
하나의 여행이 끝나면, 새로운 여행에 대한 설렘이 시작됩니다. 버스 창밖으로 스쳐 지나가는 풍경을 보며 다음 목적지를 그려보는 것은 어떨까요? 저희 블로그에는 여러분의 다음 '인생 여행'을 위한 모든 정보가 준비되어 있습니다.
📍 터미널 위치 (출발/도착)
출발: 센트럴시티터미널
서울특별시 서초구 신반포로 194
도착: 당진버스터미널
충청남도 당진시 수청동 998
🤔 네이버 지식iN 단골 질문 TOP 5
마무리하며
센트럴시티터미널에서 당진까지 가장 편리하게 이동하는 방법을 알려드렸습니다. 이 정보를 활용해 즐거운 당진 여행을 계획하시길 바랍니다.