서울(센트럴시티)-전주 버스 예매, 이 글 하나로 끝! (2025 최신 시간표, 요금)
대한민국 교통의 중심 서울에서 맛과 멋의 고장, 전주로 떠나시나요? 안녕하세요, 여러분의 편안한 여행 전문가 마태7장입니다. 이 글은 2025년 9월 27일 기준, 서울(센트럴시티)-전주 버스 최신 정보를 완벽하게 정리했으며, 이 글 하나로 시간과 비용 모두 아끼세요!
🤔 혹시 동서울터미널 출발 노선을 찾으시나요?
서울 강동, 강북권에서 출발하신다면 동서울터미널에서도 전주로 가는 고속버스를 운행합니다. 센트럴시티가 아닌 동서울터미널에서 출발하는 것이 더 편리할 수 있으니, 아래 링크에서 관련 정보를 확인해 보세요.
➡️ 동서울 → 전주 시간표 바로가기
환승 없이 한 번에 맛과 멋의 고장, 전주의 중심지에 도착합니다!
최종 업데이트: 2025년 9월 27일
📋 이 글의 순서
📊 핵심 정보 요약 (카드뷰)
🚌 출발지
센트럴시티(서울)
🏁 도착지
전주터미널
⏳ 소요 시간
약 2시간 40분
💰 프리미엄 요금
28,600원
🌅 첫차
05:30
🌃 막차
24:00
✅ KTX vs 고속버스 비교
전주는 KTX(전라선)가 운행되므로 고속버스와 비교하여 개인의 여행 스타일에 맞는 교통수단을 선택할 수 있습니다.
구분 | 고속버스 | KTX (전라선 전주역) |
---|---|---|
총 소요 시간 | 약 2시간 40분 | 약 1시간 40분 (용산/서울역 출발) |
비용 (편도/성인) | 15,000원~ | 34,400원 (일반실) |
편의성 | ✓ 전주고속버스터미널까지 한 번에 도착 | 전주역 하차 후 시내 이동 필요 |
🚌 버스 등급별 비교
다양한 등급의 버스 중 어떤 버스를 선택해야 할까요? 프리미엄, 우등, 고속(일반), 심야 버스의 차이점을 자세히 비교해 드립니다.
구분 | 프리미엄 | 우등 버스 | 고속(일반) | 심야 |
---|---|---|---|---|
요금 (어른) | 28,600원 | 22,000원 | 15,000원 | 18,000원~34,300원 |
좌석 배열 | ✓ 21인승 (1-2 배열) | 28인승 (2-1 배열) | 45인승 (2-2 배열) | ✓ 등급별 상이 |
특징 | 개인 모니터, 충전포트 등 최상급 편의 | 넓고 편안한 좌석 | 저렴한 요금 | 22시 이후 운행, 할증 요금 |
🕒 서울(센트럴시티) → 전주 전체 시간표 및 요금
2025년 9월 27일 기준으로, 서울 센트럴시티터미널에서 출발하여 전주로 가는 전체 버스 시간표와 요금 정보입니다. 예매는 '코버스'에서 가능합니다.
출발 시간 | 등급 | 어른 요금 | 초등생 요금 | 중고생 요금 |
---|---|---|---|---|
05:30 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
05:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
06:00 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
06:15 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
06:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
06:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
06:50 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
07:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
07:15 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
07:25 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
07:40 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
07:50 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
08:05 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
08:15 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
08:30 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
08:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
08:55 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
09:05 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
09:15 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
09:30 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
09:40 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
09:50 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
10:05 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
10:15 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
10:25 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
10:40 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
10:50 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
11:00 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
11:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
11:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
11:35 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
11:45 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
11:55 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
12:10 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
12:20 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
12:30 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
12:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
12:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
13:00 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
13:15 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
13:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
13:35 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
13:45 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
14:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
14:10 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
14:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
14:35 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
14:45 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
14:55 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
15:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
15:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
15:30 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
15:40 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
15:55 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
16:05 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
16:15 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
16:30 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
16:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
16:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
17:00 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
17:10 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
17:25 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
17:35 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
17:45 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
18:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
18:10 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
18:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
18:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
18:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
18:50 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
19:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
19:10 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
19:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
19:30 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
19:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
19:50 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
20:00 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
20:10 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
20:20 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
20:40 | 우등 | 22,000원 | 11,000원 | |
21:00 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
21:20 | 고속 | 15,000원 | 7,500원 | 12,000원 |
21:40 | 프리미엄 | 28,600원 | 14,300원 | |
22:00 | 심야우등 | 26,400원 | 13,200원 | |
22:20 | 심야우등 | 26,400원 | 13,200원 | |
22:40 | 심야프리미엄 | 34,300원 | 17,200원 | |
23:00 | 심야우등 | 26,400원 | 13,200원 | |
23:20 | 심야우등 | 26,400원 | 13,200원 | |
23:40 | 심야프리미엄 | 34,300원 | 17,200원 | |
24:00 | 심야우등 | 26,400원 | 13,200원 |
🕒 전체 시간표
💳 예매 및 취소 수수료
갑작스러운 일정 변경을 대비해 취소 수수료 규정을 미리 확인해두는 것이 좋습니다. (고속버스 기준)
구분 (취소 시점) | 수수료 |
---|---|
예매 당일 또는 2일 전 | 없음 |
출발 1일 전 ~ 출발 1시간 전 | 5% |
출발 1시간 이내 ~ 출발 직전 | 10% |
출발 후 6시간 이전 | 30% |
출발 후 6시간 이후 | 환불 불가 |
🗺️ 도착지(전주) 200% 활용 가이드
전주의 진짜 매력, 이 영상 하나로 정복!
전주에 도착하셨다면 어디부터 가야 할지 막막하신가요? 걱정 마세요! 전주의 아름다운 풍경, 전주 한옥마을의 고즈넉함과 경기전의 역사, 그리고 맛있는 전주 비빔밥의 핵심만 모아놓은 하이라이트 영상을 준비했습니다. 이 영상을 통해 여러분의 전주 여행 계획이 더욱 풍성해질 것입니다.
Case 2: 편안한 여행을 위한 호텔 & 숙소 추천
전주에서의 완벽한 하루는 편안한 숙소에서 시작됩니다. 터미널 근처의 편리한 비즈니스 호텔부터 여행의 피로를 풀어줄 아늑한 감성 숙소까지, 다양한 옵션을 확인하고 미리 예약하여 즐거운 여행을 완성하세요.
Case 3: 다음 여행지를 찾고 계신가요?
하나의 여행이 끝나면, 새로운 여행에 대한 설렘이 시작됩니다. 버스 창밖으로 스쳐 지나가는 풍경을 보며 다음 목적지를 그려보는 것은 어떨까요? 저희 블로그에는 여러분의 다음 '인생 여행'을 위한 모든 정보가 준비되어 있습니다.
📍 출발지 터미널 위치 (센트럴시티터미널)
서울-전주 노선이 출발하는 센트럴시티터미널(호남선)은 신세계백화점 강남점, 파미에스테이션과 같은 건물에 있어 접근성이 매우 뛰어납니다. 지하철 3, 7, 9호선 고속버스터미널역과 직접 연결되어 있어 대중교통으로 방문하기 편리합니다.
주소: 서울특별시 서초구 신반포로 194
🤔 네이버 지식iN 단골 질문 TOP 5
마무리하며
센트럴시티터미널에서 전주까지 가장 편리하게 이동하는 방법을 알려드렸습니다. 다양한 버스 등급 중 자신의 여행 스타일에 맞는 최적의 선택으로 즐거운 전주 여행을 계획하시길 바랍니다.