인천공항-천안 버스 시간표, 요금, 예매, 이 글 하나로 끝! (2025 최신)
안녕하세요! 여러분의 편리한 충청권 이동을 돕는 마태7장입니다. 인천국제공항에서 천안종합터미널까지는 약 2시간 10분(T1 기준) / 2시간 30분(T2 기준)이 소요되는 직행 노선이 운행됩니다. KTX를 이용하더라도 환승 및 추가 이동이 필요한 경우가 많아, 공항에서 목적지까지 한 번에 편안하게 이동하고 싶다면 공항버스가 최적의 선택이 될 수 있습니다.
환승 없이 한 번에! 대한민국 역사의 중심, 천안으로 향하는 가장 편리한 노선입니다.
최종 업데이트: 2025년 10월 14일
📋 이 글의 순서
📊 핵심 정보 요약 (카드뷰)
🚌 출발지
인천공항T1/T2
🏁 도착지
천안종합터미널
⏳ 소요 시간
약 2시간 10분 ~ 2시간 30분
💰 우등 요금
18,100원
🌅 첫차 (T2 기준)
06:20 (우등)
🌃 막차 (T1 기준)
22:20 (심야)
✅ KTX vs 공항버스 비교
인천공항에서 천안까지, KTX와 공항버스 중 어떤 교통수단이 더 효율적일까요? 천안에는 KTX 천안아산역이 있지만, 천안종합터미널과는 거리가 있어 추가 이동이 필요합니다. 공항버스는 환승 없이 터미널까지 바로 이동할 수 있다는 장점이 있습니다. 두 교통수단의 장단점을 비교해보고 최적의 선택을 하세요.
구분 | 공항버스 | KTX + 연계 교통 |
---|---|---|
환승 여부 | ✔️ 환승 없음 (직행) | 최소 2회 환승 필요 (공항철도/공항버스 → KTX → 시내버스/택시) |
총 소요 시간 | 약 2시간 10분 ~ 2시간 30분 | 약 2시간 30분 ~ 3시간 30분 (KTX 천안아산역 경유 시, 환승 대기시간 포함) |
편의성 | ✔️ 공항에서 바로 탑승, 짐 운반 용이 | 복잡한 환승 과정, 짐이 많을 경우 불편 |
추천 대상 | 짐이 많은 여행객, 환승 없이 편하게 이동하고 싶은 분 |
정시성을 중요하게 생각하며 환승이 익숙한 분 |
🚌 버스 등급별 비교 (프리미엄 vs 우등)
인천공항-천안 노선은 최상의 편안함을 제공하는 프리미엄 버스와 합리적인 우등 버스로 운행됩니다. 심야 시간대에는 심야우등도 이용 가능합니다. 여행 일정과 예산에 맞춰 최적의 등급을 선택하세요.
구분 | 프리미엄 | 우등 고속 | 심야우등 |
---|---|---|---|
요금 (어른) | 23,500원 | 18,100원 | 21,700원 |
요금 (아동) | 11,800원 | 9,100원 | 10,900원 |
요금 (중고생) | 18,800원 | 14,500원 | 17,400원 |
좌석 배열 | ✓ 160도 리클라이닝, 개별 모니터, 무선 충전, 독립 공간 |
✓ 2+1 배열 (넓고 편안함) | ✓ 2+1 배열, 심야 할증 |
추천 대상 | 짧은 이동에도 최고의 편안함 추구 |
합리적인 비용으로 편안한 이동 선호 |
늦은 밤 합리적 편안함 선호하는 여행객 |
🕒 전체 시간표 및 요금
인천공항 제2여객터미널 → 천안 (소요시간 2시간 30분 예상)
출발시간 | 운수사 | 버스등급 | 어른요금 | 아동요금 | 중고생요금 |
---|---|---|---|---|---|
06:20 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
06:40 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
07:10 | 중부고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
07:30 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
08:10 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
08:40 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
09:10 | 충남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
09:40 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
10:10 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
10:40 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
11:10 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
11:40 | 한양고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
12:10 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
12:40 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
13:10 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
13:40 | 금남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
14:00 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
14:20 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
14:50 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
15:10 | 중부고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
15:40 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
16:20 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
16:50 | 충남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
17:20 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
17:50 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:10 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:30 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:50 | 한양고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
19:10 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
19:40 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:10 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:30 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:50 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
21:20 | 금남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
22:00 | 금남고속 | 심야우등 | 21,700원 | 10,900원 | 17,400원 |
인천공항 제1여객터미널 → 천안 (소요시간 2시간 10분 예상)
출발시간 | 운수사 | 버스등급 | 어른요금 | 아동요금 | 중고생요금 |
---|---|---|---|---|---|
06:40 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
07:00 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
07:30 | 중부고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
07:50 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
08:30 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
09:00 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
09:30 | 충남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
10:00 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
10:30 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
11:00 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
11:30 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
12:00 | 한양고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
12:30 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
13:00 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
13:30 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
14:00 | 금남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
14:20 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
14:40 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
15:10 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
15:30 | 중부고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
16:00 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
16:40 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
17:10 | 충남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
17:40 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:10 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:30 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
18:50 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
19:10 | 한양고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
19:30 | 금남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:00 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:30 | 한양고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
20:50 | 충남고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
21:10 | 중부고속 | 우등 | 18,100원 | 9,100원 | 14,500원 |
21:40 | 금남고속 | 프리미엄 | 23,500원 | 11,800원 | 18,800원 |
22:20 | 금남고속 | 심야우등 | 21,700원 | 10,900원 | 17,400원 |
예매 전 필독! 본 시간표는 2025년 10월 기준이며, 명절 및 교통 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 출발 전 '티머니GO' 앱 또는 '시외버스통합예매시스템'에서 실시간 시간표와 잔여 좌석을 반드시 확인하세요!
💳 예매 및 취소 수수료
갑작스러운 일정 변경을 대비해 취소 수수료 규정을 미리 확인해두는 것이 좋습니다. (시외버스 기준)
구분 (취소 시점) | 수수료 |
---|---|
예매 당일 또는 2일 전 | 없음 |
출발 1일 전 ~ 출발 1시간 전 | 5% |
출발 1시간 후 ~ 출발 6시간 전 | 10% |
출발 6시간 후 ~ 도착 | 30% |
예매 당일 또는 출발 2일 전 예매 후 1시간 이내 취소 시 | 수수료 없음 (단, 출발 시간이 1시간 이내로 남은 경우 제외) |
🗺️ 도착지(천안) 200% 활용 가이드
Case 1: 역사의 도시 천안에서 즐기는 문화와 자연!
인천공항에서 버스를 타고 도착하는 천안은 독립기념관, 유관순 열사 유적지 등 대한민국 독립의 역사가 살아 숨 쉬는 도시입니다. 독립기념관에서 나라 사랑의 정신을 되새기고, 유관순 열사 유적지에서 애국심을 느껴보세요. 천안 삼거리 공원이나 아름다운 태조산에서 여유로운 시간을 보내며 천안만의 매력을 발견할 수 있습니다.
Case 2: 천안 출장 및 여행을 위한 숙소 예약하기
천안은 천안아산KTX역 주변의 비즈니스 호텔부터 아라리오 갤러리 인근의 감성 숙소, 그리고 테딘 워터파크 등의 가족 리조트까지 다양한 숙박 옵션을 제공합니다. '여기어때'에서 천안의 다양한 숙소를 최저가로 예약하고, 편안하고 효율적인 일정을 만들어보세요.
Case 3: 다음 여행지를 찾고 계신가요?
천안에서의 의미 있는 시간을 마치고 다음 여행을 계획하고 있다면, 저희 블로그의 다양한 여행 정보가 도움이 될 것입니다. 국내 숨은 명소부터 해외 인기 여행지까지, 여러분의 다음 '인생 여행'을 위한 모든 정보를 한눈에 찾아보세요。
🤔 네이버 지식iN 단골 질문 TOP 5
마무리하며
인천국제공항에서 역사의 도시 천안까지 가장 확실하고 편리하게 이동하는 방법을 상세히 알려드렸습니다. KTX와의 장단점을 꼼꼼히 비교해보시고, 여러분의 여행/출장 스타일에 맞는 최적의 교통편을 선택하여 성공적인 천안 방문을 계획하시길 바랍니다. 안전하고 즐거운 여정 되세요!